Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Standardpistole - Herren I (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 112 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 1 94 95 88 95 94 87 553
2 107 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 96 97 88 93 84 85 543
3 116 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 86 85 81 85 87 81 505
4 113 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 85 66 68 65 65 66 415
5 115 Schultze Christian 190105 Schießsportclub Zumwalde 68 77 63 78 58 69 413

Stand: 13.11.2017, 20:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+