Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Zentralfeuerpistole 30/38 - Herren III (2.45.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 250 Heuer Benno 190105 SpSch Rheine e.V. 2 83 86 81 87 92 94 523
2 252 Hoffmann Harald 190105 SpSch Rheine e.V. 1 81 87 89 87 81 84 509
3 253 Jenke Ulf 190105 SpSch Rheine e.V. 1 85 82 83 74 90 92 506
4 268 Vogt Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 2 74 75 79 86 83 76 473
5 229 Bosse Benno 190105 SV Goldhügel e.V. 1 75 77 77 77 82 79 467
6 227 Hawerkamp Dirk 190105 SV Goldhügel e.V. 1 67 70 73 75 70 63 418
7 263 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 4 65 63 69 72 73 63 405
8 244 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 67 81 66 71 45 43 373
9 241 Schulze Jörg 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 51 48 62 47 64 53 325
10 187 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 4 25 25 31 62 40 65 248

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+