Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Zentralfeuerpistole 30/38 - Herren I (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 259 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 1 90 90 91 93 95 97 556
2 242 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 84 85 83 86 85 86 509
3 270 Hoffmeister Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 2 67 79 75 87 88 91 487
4 249 Evers Christel 190105 SpSch Rheine e.V. 3 76 71 83 85 82 83 480
5 240 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 83 81 71 76 85 83 479
6 245 Berken Andre 190105 SpSch Rheine e.V. 3 68 77 68 77 87 82 459
7 132 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 37 47 52 54 71 59 320
8 243 Schultze Christian 190105 Schießsportclub Zumwalde 55 46 50 16 59 17 243

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+