Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 269 Willemsen Wilfried 190105 SpSch Rheine e.V. 1 82 83 87 89 93 88 522
2 265 Schroeer Thomas 190105 SpSch Rheine e.V. 4 83 85 94 84 89 81 516
3 246 Bernzen Wolfgang 190105 SpSch Rheine e.V. 1 88 89 84 82 88 82 513
4 250 Heuer Benno 190105 SpSch Rheine e.V. 2 85 80 84 87 88 87 511
5 209 Wermelt Christof 190105 SpSch Rheine e.V. 82 82 82 80 80 80 486
6 266 Rost Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 2 85 61 80 86 84 86 482
7 268 Vogt Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 79 78 73 72 84 91 477
8 237 König Hans-Bernd 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 73 80 79 76 78 77 463
9 254 Köhler Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 3 70 73 79 75 75 82 454
10 227 Hawerkamp Dirk 190105 SV Goldhügel e.V. 1 77 79 68 78 63 76 441
11 244 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 39 63 49 81 74 67 373
12 217 Kok Hermann 190105 SF Borghorst e.V. 1 39 58 59 60 71 64 351
13 263 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 4 64 50 69 37 55 60 335
14 241 Schulze Jörg 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 47 49 40 34 50 49 269
15 216 Wenzlaff Reinhold 190105 SF Borghorst e.V. 1 14 40 55 38 46 66 259

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+