Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 259 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 1 94 93 91 94 96 94 562
2 230 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 91 94 91 95 92 82 545
3 245 Berken Andre 190105 SpSch Rheine e.V. 2 87 86 88 82 80 87 510
4 218 Barfuß Christian Gerhard 190105 SF Borghorst e.V. 1 86 87 80 86 90 79 508
5 242 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 75 83 88 84 90 87 507
6 270 Hoffmeister Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 1 81 71 81 91 86 91 501
7 262 Möller Axel 190105 SpSch Rheine e.V. 2 86 82 84 86 78 82 498
8 240 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 86 86 76 87 82 81 498
9 239 Beer Reinhard 190105 VSB Steinfurt e.V. 70 84 83 90 89 77 493
10 223 Neumann Lars 190105 SF Borghorst e.V. 75 66 65 83 80 76 445
11 243 Schultze Christian 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 60 61 68 80 78 82 429
12 225 Glasmeyer Hendrik 190105 SF Borghorst e.V. 3 61 70 68 71 74 81 425
13 255 Klümper Markus 190105 SpSch Rheine e.V. 3 74 74 74 66 64 67 419
14 248 Bültel Sebastian 190105 SpSch Rheine e.V. 2 65 81 83 55 68 61 413
15 213 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 56 54 58 65 62 72 367
16 219 Ristow Michael 190105 SF Borghorst e.V. 3 43 61 82 49 59 67 361
17 214 Rück Thorsten 190105 SF Borghorst e.V. 1 56 58 66 63 69 45 357
18 226 Freese-McKenzie Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 37 70 58 76 34 49 324
19 221 Siala Schikmuss 190105 SF Borghorst e.V. 3 30 40 37 57 32 38 234
20 222 Böwing Johannes 190105 SF Borghorst e.V. 54 35 44 33 38 17 221

Stand: 01.02.2018, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+