Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 44 Fischer Malte 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96 95 98 96 98 97 580
2 48 Thormann Manuel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 95 96 92 95 96 91 565
3 42 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 89 91 98 97 93 96 564
4 39 Alf Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 93 91 93 95 93 98 563
5 47 Schürmann Michael 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 93 92 91 91 94 92 553

Stand: 31.10.2017, 15:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+