Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 136 Feld Karl-Heinz 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99,7 101,0 100,8 301,5
2 110 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 1 99,6 101,2 99,7 300,5
3 141 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 98,2 102,2 96,6 297,0
4 144 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 96,2 101,2 96,7 294,1
5 140 Heitkemper Alfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 96,5 94,6 96,1 287,2
6 128 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 91,8 98,0 95,1 284,9
7 103 Bollen Karl 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 90,3 96,3 96,6 283,2
8 99 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 93,2 95,7 94,0 282,9
9 98 Schröder Klaus-Rudi 190105 SV Goldhügel e.V. 1 83,1 85,8 85,4 254,3

Stand: 29.10.2017, 20:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+