Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 135 Elsbecker Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 104,4 101,8 104,1 310,3
2 133 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 101,6 102,0 104,7 308,3
3 134 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 104,3 99,6 100,1 304,0
4 137 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 102,3 100,5 99,5 302,3
5 143 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 101,6 97,9 99,7 299,2
6 139 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 101,6 98,9 97,9 298,4
7 112 Rost Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 1 97,4 100,2 98,7 296,3
8 125 Heuer Benno 190105 SSF Greven e.V. 98,2 97,4 99,5 295,1
9 108 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 97,5 95,3 99,5 292,3
10 138 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 98,9 96,1 96,1 291,1
11 142 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 95,9 95,0 94,6 285,5
12 107 Gehling Jürgen 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 95,6 90,3 98,3 284,2

Stand: 29.10.2017, 20:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+