Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Gewehr Auflage 50m - Herren (1.41.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 122 Borowski Christoph 190105 SSF Greven e.V. 4 99,2 100,8 98,7 298,7
2 126 Howest Sascha 190105 SSF Greven e.V. 3 98,8 99,6 99,9 298,3
3 117 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 4 97,7 99,7 100,8 298,2
4 149 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,6 97,6 97,1 296,3
5 115 Döpker Andreas 190105 SSF Greven e.V. 3 97,0 97,7 99,2 293,9
6 131 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 3 97,6 99,7 95,8 293,1
7 130 Tünte Axel 190105 SSF Greven e.V. 4 96,2 95,7 99,9 291,8
8 109 Dierker Mario 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 92,7 93,8 97,3 283,8

Stand: 29.10.2017, 20:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+