Kreismeisterschaft 2018

KK-Gewehr 3x20 - Junioren II weibl. (1.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 24 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 92 94 97 98 91 84 556
2 62 Guß Tabata Celia 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 88 92 96 97 85 89 547
3 25 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 90 96 94 94 84 88 546
4 23 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 93 93 93 93 85 87 544
5 28 van Wesel Amelie 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 91 86 93 90 83 87 530
6 29 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. 88 89 96 97 75 82 527
7 6 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 88 88 90 91 79 85 521
8 64 Buntkowski Marie 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 85 86 90 95 85 77 518
9 63 Rövemeier Alissa 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 84 91 91 90 74 74 504
10 11 Jansmann Julia 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 63 73 81 83 55 51 406

Stand: 29.01.2018, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+