Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Gewehr 100m - Herren I (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 283 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 96 96 97 289
2 284 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 98 95 93 286
3 280 Thormann Manuel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 97 95 91 283
4 285 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 89 93 97 279
5 275 Tebbe Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 87 97 92 276
6 277 Elfering Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 89 97 89 275
7 279 Fischer Malte 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 91 92 89 272
8 278 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 88 90 89 267
9 281 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 91 89 87 267
10 276 Alf Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 74 90 89 253

Stand: 01.02.2018, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+