Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 43 Artmeier Herbert 190105 SSF Greven e.V. 1 104,8 105,2 104,8 314,8
2 50 Bone Josef 190105 SSF Greven e.V. 2 102,9 103,9 102,4 309,2
3 56 Kloppenborg Heinz 190105 SSF Greven e.V. 2 101,1 104,5 103,5 309,1
4 85 Stegemann Bernhard 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 99,9 102,1 102,1 304,1
5 84 Rott Alfred 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 102,6 99,5 102,0 304,1
6 71 Wessels Josef 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 100,2 101,2 101,3 302,7
7 36 Schwarte Bernhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 11 101,8 100,4 100,3 302,5

Stand: 03.11.2017, 20:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+