Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 42 Scheipermeier Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 9 102,3 105,4 103,7 311,4
2 41 Alm Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 9 102,6 103,6 104,6 310,8
3 68 Hoffmann Harald 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 100,9 104,4 102,9 308,2
4 38 Nitkowski Edmund 190105 SFr Emsdetten e.V. 10 102,8 101,8 103,1 307,7
5 48 Berning Heinz 190105 SSF Greven e.V. 1 101,8 103,1 102,7 307,6
6 52 Grund Peter 190105 SSF Greven e.V. 3 101,7 102,5 100,9 305,1
7 62 Walterskötter Klaus 190105 SSF Greven e.V. 92,1 96,7 95,7 284,5
AK 40 Schwarte Rudolf 190105 SFr Emsdetten e.V. 9 104,0 102,6 105,4 312,0
AK 44 Artmeier Egon 190105 SSF Greven e.V. 102,0 104,9 104,1 311,0

Stand: 03.11.2017, 20:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+