Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 58 Spielbrink Bernhard 190105 SSF Greven e.V. 1 105,2 102,2 103,1 310,5
2 35 Sievers-Leufker Johann 190105 SFr Emsdetten e.V. 10 100,2 104,5 103,1 307,8
3 47 Busjan Dieter 190105 SSF Greven e.V. 3 100,7 101,2 98,2 300,1
4 70 Patz Karl-Heinz 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 97,3 101,7 100,1 299,1
AK 39 Gerlach Wolfgang 190105 SFr Emsdetten e.V. 11 102,9 103,1 104,3 310,3
AK 151 Prekau Hans-Jürgen 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 99,8 98,7 100,9 299,4

Stand: 03.11.2017, 20:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+