Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 63 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 105,3 103,5 105,6 314,4
2 16 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 103,1 105,6 104,6 313,3
3 24 Maler Helmut 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 103,3 104,6 102,9 310,8
4 26 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 6 103,7 102,1 104,2 310,0
5 88 Brunsmann Heinrich 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 104,1 102,4 102,5 309,0
6 65 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 101,8 102,8 102,1 306,7
7 57 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 4 100,7 103,3 100,5 304,5
8 27 Hüls Josef 190105 SFr Emsdetten e.V. 6 99,5 103,1 101,8 304,4
9 69 Jürgens Theo 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 103,2 99,0 101,3 303,5
10 95 Overesch Heinz 190105 VSB Steinfurt e.V. 2 100,3 102,0 100,3 302,6
11 30 Kamp Heinrich 190105 SFr Emsdetten e.V. 7 99,4 98,5 101,7 299,6
12 22 Heitkemper Alfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 96,6 98,1 100,8 295,5
AK 67 Hater Heinz 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 100,9 101,5 101,9 304,3
AK 92 Langenhorst Uwe 190105 VSB Steinfurt e.V. 99,8 101,5 102,6 303,9
AK 82 Schlieckmann Bernhard 190105 SG Wilmsberg Borghorst 99,8 101,2 100,2 301,2

Stand: 03.11.2017, 20:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+