Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Göcking Edwin 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 104,4 105,9 106,6 316,9
2 10 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 104,9 103,7 106,1 314,7
3 21 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 104,9 102,7 105,5 313,1
4 19 Possemeyer Martin 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 103,5 104,1 104,3 311,9
5 154 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 7 103,7 104,9 102,9 311,5
6 54 Heuer Benno 190105 SSF Greven e.V. 4 104,7 103,2 103,1 311,0
7 12 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 103,6 104,1 102,9 310,6
8 25 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 6 104,4 101,2 104,7 310,3
9 17 Eckstein Dietmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 102,8 103,9 103,6 310,3
10 23 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 102,7 103,8 103,4 309,9
11 72 Kiewe Robert 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 103,8 101,9 103,1 308,8
12 89 Altena Jürgen 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 102,4 102,9 102,4 307,7
13 74 Nölleke Ralf 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 100,8 101,1 99,5 301,4
14 18 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99,1 93,3 100,6 293,0
AK 90 Behrendt Jörg 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 104,4 103,1 104,1 311,6
AK 80 Rempel Waldemar 190105 SG Wilmsberg Borghorst 99,8 99,7 102,3 301,8
AK 66 Focke Jörg 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 98,3 97,8 96,4 292,5

Stand: 03.11.2017, 20:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+