Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 61 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 6 104,1 105,0 105,2 314,3
2 5 Markus Lodde 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 104,9 103,6 105,3 313,8
3 3 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 103,7 105,4 103,2 312,3
4 153 Schulz Kai 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 104,3 104,0 103,5 311,8
5 46 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 5 104,6 104,1 103,0 311,7
6 4 Borgmann Detlef 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 104,0 103,6 103,8 311,4
7 55 Howest Sascha 190105 SSF Greven e.V. 6 103,8 103,1 104,1 311,0
8 7 Elfering Frank 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 103,9 103,1 103,8 310,8
9 59 Tünte Axel 190105 SSF Greven e.V. 5 104,1 101,6 103,9 309,6
10 51 Borowski Christoph 190105 SSF Greven e.V. 5 101,5 103,8 104,2 309,5
11 9 Rengers Matthias 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 103,6 100,4 102,3 306,3
12 79 Herdering Mario 190105 SG Wilmsberg Borghorst 100,6 102,2 100,7 303,5
13 45 Döpker Andreas 190105 SSF Greven e.V. 6 97,3 103,1 98,9 299,3
AK 64 Bartz Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 101,0 101,9 103,0 305,9
AK 152 Welp Markus 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 99,7 99,6 98,4 297,7

Stand: 04.11.2017, 09:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+