Kreismeisterschaft 2018

Luftgewehr - Junioren II männl. (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 30 Berghus Jan-Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 94 94 93 92 373
2 33 Janocha David 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 91 90 93 88 362
3 35 Beike Alexander 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 93 91 90 86 360
4 37 Sandmann Mathis 190105 SFr Emsdetten e.V. 88 90 91 89 358
5 36 Sahlmann Hannes 190105 SFr Emsdetten e.V. 82 83 88 86 339
6 75 Feldhaus Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 86 77 89 81 333
7 57 Westhues Felix 190105 VSS Nordwalde e.V. 79 85 75 78 317
8 49 Werner Kai 190105 SSF Greven e.V. 79 76 75 85 315
9 47 Petzold Joel 190105 SSF Greven e.V. 76 74 76 77 303

Stand: 18.11.2017, 17:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+