Kreismeisterschaft LG Auflage 2017

Luftgewehr Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SSF Greven e.V. 1 894
2 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 893
3 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 888
4 190105 SSF Greven e.V. 2 884
5 190105 SSF Greven e.V. 3 884
6 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 873
7 190105 SV Goldhügel e.V. 1 851
8 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 572
8 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 877

Stand: 27.11.2016, 14:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+