Kreismeisterschaft LG Auflage 2017

Luftgewehr Auflage - Herren-Altersklasse (1.11.50)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 894
2 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 889
3 190105 SSF Greven e.V. 1 887
4 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 886
5 190105 SSF Greven e.V. 2 881
6 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 877
7 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 586
8 190105 SF Borghorst e.V. 1 0
8 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 854

Stand: 27.11.2016, 14:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+