Kreismeisterschaft KK Liegend 2017

Standardpistole - Herren-Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 30 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 90 95 85 84 86 86 526
2 121 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 90 89 87 88 75 78 507
3 151 Jenke Ulf 190105 SpSch Rheine e.V. 85 86 78 77 72 79 477
4 29 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 85 80 78 75 70 81 469
5 120 Brüggen Markus 190105 SV Goldhügel e.V. 85 86 73 74 67 67 452

Stand: 15.11.2016, 21:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+