Kreismeisterschaft KK 100m 2017

Sportpistole. 45 ACP - Herrenklasse (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 114 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 91 94 94 96 375
2 134 Beermann Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 4 87 86 95 92 360
3 209 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 94 90 83 92 359
4 159 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 2 90 81 91 94 356
5 204 Braun Benjamin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 70 81 83 86 320
6 87 Kromp Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 63 71 65 84 283
7 153 Kammler Andreas 190105 SpSch Rheine e.V. 4 76 68 54 55 253
8 168 Richter Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 5 43 56 71 73 243
9 86 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 15 20 79 44 158
AK 164 Möller Axel 190105 SpSch Rheine e.V. 3 92 86 94 95 367
AK 1 Berken Andre 190105 SpSch Rheine e.V. 35 35 34 43 147

Stand: 15.01.2017, 13:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+