Kreismeisterschaft KK 100m 2017

Sportrevolver 357mag - Herren-Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 135 Bernzen Wolfgang 190105 SpSch Rheine e.V. 2 89 97 94 91 371
2 208 Schramm Andreas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 91 85 89 88 353
3 324 Wermelt Christof 190105 SpSch Rheine e.V. 2 73 78 93 90 334
4 29 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 83 57 88 61 289
5 30 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 78 49 65 61 253
6 32 Schulze Jörg 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 58 71 56 67 252
7 165 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 1 52 69 51 69 241
8 89 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 3 60 39 68 73 240
9 91 Rück Thorsten 190105 SF Borghorst e.V. 55 58 74 50 237
10 108 Brüffer Klaus 190105 SF Borghorst e.V. 2 40 31 56 59 186

Stand: 15.01.2017, 13:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+