Kreismeisterschaft KK 100m 2017

Sportrevolver 357mag - Herrenklasse (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 114 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 92 93 93 98 376
2 209 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 91 90 96 98 375
3 159 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 1 89 76 92 92 349
4 87 Kromp Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 62 68 80 81 291
5 93 Freese-McKenzie Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 3 59 65 76 72 272
6 86 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 48 44 67 75 234
7 94 Glasmeyer Hendrik 190105 SF Borghorst e.V. 2 35 60 68 64 227
8 109 Pospiech Jan 190105 SF Borghorst e.V. 3 37 41 63 60 201

Stand: 15.01.2017, 13:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+