Kreismeisterschaft KK 100m 2017

Zentralfeuerpistole 30/38 - Herren-Altersklasse (2.45.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 178 Wolter Frank SpSch Rheine e.V. 2 89 83 84 97 92 94 539
2 145 Heuer Benno SpSch Rheine e.V. 2 85 87 82 93 91 91 529
3 151 Jenke Ulf SpSch Rheine e.V. 2 86 86 91 84 90 90 527
4 120 Brüggen Markus SV Goldhügel e.V. 1 85 86 88 89 85 88 521
5 146 Hoffmann Harald SpSch Rheine e.V. 1 83 89 89 87 78 86 512
6 30 Saatkamp Thomas Schießsportclub Zumwalde 1 80 88 83 87 84 71 493
7 179 Wolter Viola SpSch Rheine e.V. 74 80 74 89 87 86 490
8 116 Hawerkamp Dirk SV Goldhügel e.V. 1 68 67 77 77 68 73 430
9 130 Bosse Benno SV Goldhügel e.V. 1 83 76 78 83 53 55 428
10 29 Schulze Thorsten Schießsportclub Zumwalde 1 64 75 67 40 70 64 380
11 165 Reeh Michael SpSch Rheine e.V. 3 56 64 56 49 42 69 336
12 137 Büker Manfred SpSch Rheine e.V. 3 50 55 53 29 20 55 262

Stand: 10.03.2017, 21:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+