Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2017

KK-Liegendkampf - Junioren B (1.80.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 27 Beike Alexander 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 92 93 97 94 93 92 561
2 26 Zuidinga Eric 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 95 96 91 91 95 88 556
3 29 Schröer Justus 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 90 94 94 92 92 91 553
4 30 Tiltmann Nicolas 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 94 96 88 94 90 90 552
5 32 Siegmund Finn 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 90 94 89 92 88 86 539
6 14 Montero Ramirez Francis 190105 SSF Greven e.V. 86 85 79 88 87 89 514

Stand: 17.12.2016, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+