Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2017

KK-Liegendkampf - Jugendklasse weiblich (1.80.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 35 Ottenjann Jolina 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 97 99 100 96 98 98 588
2 4 Rövemeier Alissa 190105 1 VSS Neuenkirchen e.V. 96 95 98 94 92 91 566
3 61 Borowski Marleen 190105 SSF Greven e.V. 90 91 91 95 92 96 555
4 40 van Wesel Amelie 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 93 92 94 92 91 93 555
5 41 Pielage Kaja 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 89 88 93 90 91 91 542
6 36 Döring Vivien 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 85 79 73 74 74 71 456

Stand: 17.12.2016, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+