Kreismeisterschaft KK Liegend 2017

KK-Liegendkampf - Herrenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 203 Fischer Malte 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 97 97 94 95 96 96 575
2 191 Thormann Manuel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 93 96 97 95 96 96 573
3 188 Alf Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96 93 92 93 97 91 562
4 147 Hessel Sebastian 190105 SpSch Rheine e.V. 86 85 90 91 90 85 527
5 156 Lange Robert 190105 SpSch Rheine e.V. 72 64 65 64 68 55 388
6 174 Tysartzig Yannik 190105 SpSch Rheine e.V. 69 59 53 46 55 44 326
AK 190 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 92 97 95 96 95 93 568
AK 205 Schürmann Michael 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 94 93 95 91 92 96 561

Stand: 03.11.2016, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+