Kreismeisterschaft KK 100m 2017

Ordonnanzgewehr - offene Visierung (1.58.O)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 111 Zumrode Bernd SF Borghorst e.V. 1 83 84 83 84 334
2 2 Berghus Rainer SpSch Rheine e.V. 1 80 79 80 79 318
3 324 Wermelt Christof SpSch Rheine e.V. 1 75 74 75 74 298
4 118 Trennepohl Peter SV Goldhügel e.V. 1 73 74 74 73 294
5 121 Busch Klaus-Dieter SV Goldhügel e.V. 1 70 73 70 73 286
6 143 Fleige Peter SpSch Rheine e.V. 1 71 71 71 71 284
6 96 Weiß Wolfgang SF Borghorst e.V. 1 71 71 71 71 284
8 134 Beermann Daniel SpSch Rheine e.V. 2 68 68 68 68 272
8 167 Richter Heike SpSch Rheine e.V. 2 68 68 68 68 272
10 161 Menebröcker Bernhard SpSch Rheine e.V. 2 67 67 67 67 268
11 112 Fiedler Markus SF Borghorst e.V. 1 65 68 65 68 266
12 160 Menebröcker Bastian SpSch Rheine e.V. 3 66 66 66 66 264
13 29 Schulze Thorsten Schießsportclub Zumwalde 65 65 65 65 260
14 144 Fleige Manfred SpSch Rheine e.V. 3 64 64 64 64 256
15 133 Bergmann Karl Michael SpSch Rheine e.V. 3 62 62 62 62 248
16 131 Feldmann Cristian SV Goldhügel e.V. 1 59 59 59 59 236
17 114 Albermann Jens SV Goldhügel e.V. 2 60 57 60 57 234
18 130 Bosse Benno SV Goldhügel e.V. 2 57 57 57 57 228
19 178 Wolter Frank SpSch Rheine e.V. 4 66 46 54 58 224
20 129 Helmrich Arnold SV Goldhügel e.V. 2 56 56 56 56 224
21 89 Brüffer Markus SF Borghorst e.V. 54 54 54 54 216
21 165 Reeh Michael SpSch Rheine e.V. 4 54 54 54 54 216
23 138 Bültel Sebastian SpSch Rheine e.V. 52 53 52 53 210
24 99 Trockel Jan SF Borghorst e.V. 40 40 41 41 162
25 117 Schock Rolf SV Goldhügel e.V. 40 40 40 40 160
26 30 Saatkamp Thomas Schießsportclub Zumwalde 38 38 38 38 152
27 155 Klümper Markus SpSch Rheine e.V. 4 35 35 38 38 146
28 124 Berlekamp Kurt SV Goldhügel e.V. 23 23 23 23 92

Stand: 10.03.2017, 22:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+