Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2017

KK-Gewehr 3x20 - Jugendklasse weiblich (1.40.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 35 Ottenjann Jolina 190105 2 SFr Emsdetten e.V. 96 95 97 97 93 91 569
2 37 Borowski Marleen 190105 2 SFr Emsdetten e.V. 90 92 92 95 84 79 532
3 5 Rövemeier Alissa 190105 2 SFr Emsdetten e.V. 89 88 87 93 86 84 527
4 40 van Wesel Amelie 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 87 88 89 90 82 75 511
5 41 Pielage Kaja 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 79 81 93 89 74 80 496
6 36 Döring Vivien 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 67 82 85 90 74 65 463

Stand: 17.12.2016, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+