Kreismeisterschaft LG Auflage 2017

Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 224 Göcking Edwin 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 100 100 100 300
2 287 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99 100 100 299
2 288 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 100 100 299
4 297 Maler Helmut 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 100 99 100 299
5 118 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 99 100 99 298
6 137 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 97 100 100 297
7 72 Brunsmann Heinrich 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 98 99 100 297
8 284 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99 99 99 297
9 58 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 1 98 99 99 296
10 56 Heuer Benno 190105 SSF Greven e.V. 1 98 100 98 296
11 299 Possemeyer Martin 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99 97 98 294
12 121 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 96 98 99 293
13 281 Heitkemper Alfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 98 96 99 293
14 285 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 98 98 97 293
15 76 Overesch Heinz 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 97 97 98 292
16 44 Eckstein Dietmar 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 98 97 97 292
17 282 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 97 99 96 292
17 283 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 97 99 96 292
19 74 Langenhorst Uwe 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 94 98 99 291
20 298 Kamp Heinrich 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 96 97 98 291
21 4 Schlieckmann Bernhard 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 98 99 94 291
22 215 Jürgens Theo 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 95 97 96 288
23 217 Focke Jörg 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 93 97 97 287
24 5 Homfeld Wolfgang 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 89 93 88 270
AK 213 Hater Heinz 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 99 99 100 298
AK 50 Busjan Dieter 190105 SSF Greven e.V. 99 100 99 298
AK 214 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 99 98 98 295
AK 216 Kolthoff Hermann 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 99 98 98 295
AK 207 Bollen Karl 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 97 98 96 291
AK 211 Nölleke Ralf 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96 96 96 288

Stand: 27.11.2016, 14:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+