Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2017

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 48 Sonneck Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 87 91 178
2 51 Bickel Louis 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 87 81 168
3 72 Eilers Fritz 190105 VSS Nordwalde e.V. 79 81 160
4 68 Spieker Jannis 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 71 81 152
5 49 Elting Michel 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 64 72 136
6 67 Zuidinga Aron 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 72 61 133
7 69 Kostiuk Leon 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 72 60 132
8 76 Berger Ron 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 67 52 119
9 75 Fischer Nike 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 57 42 99

Stand: 10.02.2017, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+