Kreismeisterschaft 2016 SK Steinfurt 2016

Sportrevolver 357mag - Herrenklasse (2.55.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 977
2 190105 SpSch Rheine e.V. 3 968
3 190105 SV Goldhügel e.V. 965
4 190105 SV Goldhügel e.V. 1 929
5 190105 SF Borghorst e.V. 1 893
6 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 721
7 190105 SpSch Rheine e.V. 1 720
8 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 720

Stand: 20.01.2016, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+