Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SSF Greven e.V. 1 896
2 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 889
3 190105 SSF Greven e.V. 2 882
4 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 880
5 190105 SFr Emsdetten e.V. 872
6 190105 SSF Greven e.V. 3 868
7 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 577
7 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 876

Stand: 07.12.2015, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+