Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 896
2 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 895
3 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 891
4 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 881
5 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 878
6 190105 SV Goldhügel e.V. 1 867
7 190105 VSB Steinfurt e.V. 2 865
8 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 859
9 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 591
9 190105 SSF Greven e.V. 1 877
9 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 876

Stand: 07.12.2015, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+