Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SSF Greven e.V. 1 895
2 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 894
3 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 893
4 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 874
5 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 868
6 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 590
7 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 566
7 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 879

Stand: 07.12.2015, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+