Kreismeisterschaft 2016 SK Steinfurt 2016

Luftgewehr - Herrenklasse (1.10.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 1094
2 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 1 1081
3 190105 SF Borghorst e.V. 1 982
3 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 1140
3 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 1125
3 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 1122
3 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 1076
3 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 716

Stand: 15.11.2015, 20:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+