Kreismeisterschaft 2016 SK Steinfurt 2016

Sportpistole. 45 ACP - Herren-Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 115 Kastner Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 1 89 93 94 98 374
2 126 Bernzen Wolfgang 190105 SpSch Rheine e.V. 2 87 83 88 89 347
3 147 Brüggen Markus 190105 SV Goldhügel e.V. 1 88 84 88 86 346
4 156 Schramm Andreas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 73 87 88 90 338
5 159 Weber Uwe 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 86 84 74 89 333
6 153 Koch Peter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 87 90 87 63 327
7 125 Wermelt Christof 190105 SpSch Rheine e.V. 3 70 82 69 80 301
8 158 Bock Boris 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 46 34 61 87 228
9 169 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 24 34 45 75 178
10 160 Walzel Udo 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 0 0 0 0 0

Stand: 20.01.2016, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+