Kreismeisterschaft 2016 SK Steinfurt 2016

Sportpistole. 45 ACP - Herrenklasse (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 142 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 95 90 96 97 378
2 154 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 95 90 97 96 378
3 127 Pogede Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 2 89 92 92 92 365
4 120 Möller Axel 190105 SpSch Rheine e.V. 2 81 86 92 91 350
5 171 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 83 86 92 86 347
6 118 Beermann Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 3 75 89 60 87 311
7 129 Kammler Andreas 190105 SpSch Rheine e.V. 0 0 0 0 0

Stand: 20.01.2016, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+