Kreismeisterschaft 2016 SK Steinfurt 2016

Sportrevolver 357mag - Senioren (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 140 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 90 92 88 92 362
2 155 Brauer Peter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 79 90 88 85 342
3 141 Bauer Christoph 190105 SV Goldhügel e.V. 83 84 76 87 330
4 143 Feldmann Cristian 190105 SV Goldhügel e.V. 1 81 63 79 83 306
5 157 Mainick Konstantin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 53 72 86 86 297
6 137 Tetenborg Axel 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 78 45 84 71 278
7 128 Feis Udo 190105 SpSch Rheine e.V. 3 80 68 60 68 276
8 139 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 84 59 56 74 273
9 146 Schock Rolf 190105 SV Goldhügel e.V. 53 69 72 72 266
10 144 Helmrich Arnold 190105 SV Goldhügel e.V. 1 68 68 73 57 266
11 136 Klie Wolfgang 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 59 51 75 75 260
12 135 Merker Johann 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 70 63 15 34 182
13 119 Hoffmann Harald 190105 SpSch Rheine e.V. 1 0 0 0 0 0
13 130 Twiehoff Karl-Ludwig 190105 SpSch Rheine e.V. 0 0 0 0 0
13 131 Wehmeier Hans Werner 190105 SpSch Rheine e.V. 0 0 0 0 0

Stand: 20.01.2016, 19:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+