Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2016

KK-Liegendkampf - Juniorinnen A (1.80.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 134 Buntkowski Johanna 190105 SFr Emsdetten e.V. 96 98 98 95 99 95 581
2 135 Wigger Malin 190105 SFr Emsdetten e.V. 95 95 96 97 97 100 580
3 139 Palberg Denise 190105 SFr Emsdetten e.V. 97 98 98 95 98 94 580
4 130 Misera Laura 190105 SSF Greven e.V. 97 95 94 93 96 94 569
5 87 Linde Ann-Kathrin 190105 SFr Emsdetten e.V. 91 89 94 89 90 87 540
6 92 Hilbert Katharina 190105 SFr Emsdetten e.V. 89 88 88 86 88 90 529

Stand: 03.01.2016, 14:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+