Kreismeisterschaft 2016

KK-Gewehr Auflage - Senioren C (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 500 Artmeier Herbert 190105 SSF Greven e.V. 1 96 96 97 289
2 501 Artmeier Egon 190105 SSF Greven e.V. 1 94 97 96 287
3 553 Rummeling Erich 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 92 94 94 280
4 502 Berning Heinz 190105 SSF Greven e.V. 1 94 90 92 276
5 488 Schwarte Rudolf 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 91 92 91 274
6 541 Wessels Josef 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 89 89 88 266
7 505 Bone Josef 190105 SSF Greven e.V. 2 93 86 83 262
8 485 Schwarte Bernhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 87 88 86 261
9 507 Kloppenborg Heinz 190105 SSF Greven e.V. 86 84 88 258

Stand: 20.01.2016, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+