Kreismeisterschaft 2016

KK-Gewehr Auflage - Senioren B (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 535 Hoffmann Harald 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 95 99 96 290
2 489 Alm Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 93 98 97 288
3 486 Nitkowski Edmund 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 93 93 96 282
4 554 Engbers Alfred 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 88 92 95 275
5 555 Krey Herbert 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 86 91 86 263
6 482 Austrup Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 80 86 87 253

Stand: 20.01.2016, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+