Kreismeisterschaft 2016

KK-Gewehr Auflage - Altersklasse (1.41.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 452 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 98 98 99 295
2 460 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 98 98 98 294
3 453 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 98 97 294
4 493 Heuer Benno 190105 SSF Greven e.V. 96 98 99 293
5 556 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 90 94 92 276
6 559 Bockweg Andreas 190105 SV Goldhügel e.V. 89 91 93 273

Stand: 20.01.2016, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+