Kreismeisterschaft 2016

KK-Gewehr 100m Auflage - Senioren A (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 509 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 99 98 100 297
2 475 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 98 100 99 297
3 474 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 100 100 96 296
4 479 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 98 99 98 295
5 512 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 97 98 99 294
6 472 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 96 99 294
7 469 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 95 98 96 289
8 495 Busjan Dieter 190105 SSF Greven e.V. 98 93 95 286

Stand: 14.01.2016, 06:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+