Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr 3-Stellung - Schülerklasse (1.20.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 121 Beike Konstantin 190105 SFr Emsdetten e.V. 90 74 91 87 84 76 502
2 126 Schulze Isfort Gerrit 1510 VSS Nordwalde e.V. 91 83 78 83 70 78 483
3 118 Scholthaus Philipp 190105 VSS Nordwalde e.V. 70 80 88 87 81 73 479
4 127 Aydin Kevin 1510 VSS Nordwalde e.V. 79 81 67 76 67 61 431
5 128 Schollbrock Justus 1510 VSS Nordwalde e.V. 79 81 67 76 67 60 430

Stand: 22.11.2015, 13:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+