Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 500 Artmeier Herbert 190105 SSF Greven e.V. 1 100 100 100 300
2 502 Berning Heinz 190105 SSF Greven e.V. 1 100 98 100 298
3 501 Artmeier Egon 190105 SSF Greven e.V. 1 99 100 99 298
4 505 Bone Josef 190105 SSF Greven e.V. 2 97 99 98 294
5 519 Rott Alfred 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 97 98 98 293
6 507 Kloppenborg Heinz 190105 SSF Greven e.V. 3 98 96 95 289
7 518 Stegemann Bernhard 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 93 96 95 284
8 541 Wessels Josef 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 94 96 93 283

Stand: 07.12.2015, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+