Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 469 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 100 100 100 300
1 474 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 100 100 100 300
3 551 Kautz Hans 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 99 100 100 299
4 481 Büker Manfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 100 100 99 299
4 476 Göcking Edwin 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 100 100 99 299
6 472 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 99 99 100 298
7 470 Maler Helmut 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99 98 100 297
8 527 Langenhorst Uwe 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 98 100 99 297
9 475 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 99 99 98 296
10 477 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 99 100 97 296
11 480 Possemeyer Martin 190105 SFr Emsdetten e.V. 100 99 97 296
12 528 Brunsmann Heinrich 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 99 97 99 295
13 495 Busjan Dieter 190105 SSF Greven e.V. 1 97 98 99 294
14 524 Wilmer Heinrich 190105 VSB Steinfurt e.V. 2 98 98 98 294
15 534 Eckstein Dietmar 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 95 99 99 293
16 478 Heitkemper Alfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 96 99 98 293
17 479 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 96 97 99 292
18 509 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 99 97 95 291
19 516 Schlieckmann Bernhard 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 95 98 95 288
20 549 Bollen Karl 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 97 99 92 288
21 496 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 1 96 93 96 285
22 523 Overesch Heinz 190105 VSB Steinfurt e.V. 2 96 95 94 285
AK 497 Spielbrink Bernhard 190105 SSF Greven e.V. 1 99 99 100 298
AK 540 Jürgens Theo 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 98 98 98 294
AK 536 Hater Heinz 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 98 98 96 292
AK 537 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 97 97 96 290
AK 542 Kolthoff Hermann 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96 95 98 289

Stand: 07.12.2015, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+