Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr Auflage - Damen-Altersklasse (1.11.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 457 Saße-Middelhoff Angelika 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 100 100 100 300
2 455 Antemann Roswita 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 99 100 100 299
3 456 Heitkemper Mechthild 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 96 100 99 295
4 461 Güntmann Maria 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 97 98 99 294
5 547 Reeh Nikol 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 96 96 98 290
6 529 Flintermann Christiane 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 92 94 95 281
7 465 Günner Claudia 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 91 90 95 276

Stand: 07.12.2015, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+