Schützenkreis Steinfurt Kreismeisterschaft 2016

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 121 Beike Konstantin 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 84 92 176
2 127 Aydin Kevin 190105 VSS Nordwalde e.V. 1 81 78 159
3 146 Sonneck Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 83 76 159
4 142 Overkamp Jost 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 84 75 159
5 128 Schollbrock Justus 190105 VSS Nordwalde e.V. 2 76 67 143
6 144 Ortmeier Domenic 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 62 80 142
7 140 Holling Finn 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 68 73 141
8 143 Plastrotmann Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 67 72 139
9 145 Krupa Marlon 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 76 61 137
10 150 Bickel Louis 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 71 62 133
11 149 Spieker Jannis 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 47 56 103
12 147 Elting Michel 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 58 45 103
13 148 Zuidinga Aron 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 50 52 102
14 151 Evert Dustin 190105 VSS Nordwalde e.V. 1 46 50 96
15 152 Kostiak Leon 190105 1 SFr Emsdetten e.V. 41 42 83
16 153 Lohr Johannes 190105 VSS Nordwalde e.V. 2 38 37 75
AK 126 Schulze-Isfort Gerrit 190105 VSS Nordwalde e.V. 2 73 77 150
AK 118 Scholthaus Philipp 190105 VSS Nordwalde e.V. 1 50 50 100

Stand: 17.02.2016, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+